本裝置為大功率直流模塊,適用于電力操作電源系統、地鐵電動門電源系統等。
類別 | 參數名稱 | HSDM-220/10 | HSDM-220/20 | HSDM-220/30 | HSDM-220/40 | ||
輸入 特性 | 輸入電壓 | -15%~+20%(三相三線制) | |||||
輸入電流 | ≤6A | ≤11A | ≤16A | ≤21A | |||
交流輸入頻率 | 45Hz~65Hz | ||||||
效率 | ≥94% | ≥94% | ≥94% | ≥94% | |||
功率因素 | 0.94 | ||||||
輸出 特性 | 輸出電壓范圍 | 190V~300V | |||||
額定輸出電流 | 10A | 20A | 30A | 40A | |||
最大輸出電流 | 11A | 22A | 32A | 42A | |||
軟啟動時間 | 3~8秒(可根據用戶設定) | ||||||
輸出恒流范圍 | 10%~110% | 10%~100% | 10%~110% | 10%~100% | |||
穩流精度 | ≤±1%(20%限流) | ||||||
紋波系數 | ≤0.1%(紋波有效值系數) | ||||||
穩壓精度 | ≤±0.5% | ||||||
均流不平衡度 | ≤±5%,(典型值3%,50%~100%額定負載) | ||||||
音響噪音 | <55dB | ||||||
保護 特性 | 輸出短路回縮 | 回縮電流≤40%額定電流,可自恢復 | |||||
輸出過壓保護 | 310±2Vdc | ||||||
輸出欠壓保護 | 190±2Vdc | ||||||
輸入過壓 | 保護點 | 456 | |||||
恢復點 | 445±5Vac | ||||||
輸入欠壓 | 保護點 | 323±5Vac | |||||
恢復點 | 335±5Vac | ||||||
缺相保護 | 限功率輸出5A/243V | 限功率輸出 10A/243V | 限功率輸出15A/243V | 限功率輸出20A/243V | |||
過溫 | 保護點 | 85℃ | |||||
恢復點 | 60℃ | ||||||
風扇溫度控制 | 溫度和負載共同參與控制 | ||||||
安規 | 絕緣電阻 | 試驗電壓500Vdc,輸入端、輸出端對外殼之間以及輸入對輸出之間的絕緣電阻>10MΩ | |||||
絕緣強度 | 輸入/輸出端與外殼之間施加50Hz、有效值為2000Vac/1分鐘,無擊穿或飛弧現象 | ||||||
EMC | 靜電放電抗擾性要求 | GB/T 17626.2-1998表2 Level 3判據B | |||||
振蕩波抗擾性要求 | GB/T 17626.12-1998表2 Level 3判據B | ||||||
傳導輻射干擾 | EN 55022 Class A | ||||||
快速瞬變電脈沖群抗擾性 | GB/T17626.4-1998 Level 3判據B | ||||||
浪涌抗擾性要求 | GB/T17626.5-1998 Level 3判據B | ||||||
工頻磁場抗擾性要求 | GB/T17626.8-1998 Level 4判據B | ||||||
阻尼振蕩磁場抗擾度 | GB/T17626.10-1998 Level 4判據B | ||||||
射頻電磁場輻射抗擾度 | GB/T17626.3-1998 Level 3判據B | ||||||
電壓暫降、短時中斷和電壓漸變抗擾性要求 | IEC61000-4-11 95% 0.5 Period >30% 25 Period >90% 250 Period | ||||||
環境 參數 | 工作溫度 | -20℃~40℃ | |||||
儲存溫度 | -40℃~55℃ | ||||||
相對濕度 | ≤95% | ||||||
大氣壓力 | 70~106kPa | ||||||
冷卻方式 | 自然冷和風冷結合,防塵設計 |
華盛新能源科技(深圳)有限公司
手 機:13590220046
郵 件:sales@amecee.com
電 話:0755-86686750
地 址:深圳市南山區西麗街道麻勘路18號8棟3樓
網 址:www.wxpengbo.com